Termovízia Pulsar Thermion 2 LRF XG50
Kód: 76554



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Až 10 hodín výdrže batérie na jedno nabitie
Thermion 2 LRF je napájaný dvoma dobíjacími batériami: jedna vstavaná s kapacitou 4,9 Ah, druhá vymeniteľná s kapacitou 2 Ah. Jedno nabitie zaručuje výdrž až 10 hodín, čo pokrýva dobu aktívneho používania zameriavača pri love. Reliéf na tele vymeniteľného akumulátora pre presné určenie správnej polohy umožňuje rýchlu a istú výmenu vybitého akumulátora za nový v úplnej tme po hmate.
Výber z 8 farebných paliet
![]()
Výber z 8 farebných paliet umožňuje užívateľovi efektívnejšie sledovať zorné pole, optimalizovať prístroj na konkrétne úlohy a reagovať na meniace sa pozorovacie podmienky. Biela teplá, čierna teplá a červená teplá sú optimálne na detekciu objektov, dúhová a ultramarínová pomáhajú zvýšiť šance na rozpoznanie a identifikáciu. Červená monochromatická, sépiová a fialová najmenej namáhajú oko a sú najvhodnejšie na dlhé pozorovanie v noci.
Záznam fotografií a videa
Uchovajte si najlepšie okamihy lovu a podeľte sa o ne so svojimi priateľmi a poľovníckymi kolegami. Jediné stlačenie tlačidla stačí na zachytenie zaujímavého okamihu alebo na spustenie nahrávania videa. Vnútorná pamäť o veľkosti 16 GB poskytne možnosť ukladania mnoho hodín videa a desiatky tisíc fotografií.
Stream Vision 2. Integrácia WiFi so zariadeniami iOS a Android
Vstavaný modul WiFi prepojí zariadenia so smartfónmi so systémami Android a iOS prostredníctvom mobilnej aplikácie Stream Vision 2. Táto kombinácia poskytuje veľké možnosti, ako je bezdrôtová aktualizácia softvéru zariadenia, prenos obrazu na obrazovku mobilného zariadenia v reálnom čase, diaľkové ovládanie funkcií zariadenia a mnoho ďalších. Užívatelia registrovaní v aplikácii majú k dispozícii cloudový úložný priestor pre fotografie a videá urobené digitálnym alebo termovíznym zariadením.
Technické parametre
| Zväčšenie : | 3 – 24x |
|---|---|
| Digitálne zväčšenie: | 8 |
| Tepelná citlivosť prístroja: | < 20mK |
| Rozlíšenie snímača: | 640x480 px |
| Tepelná citlivosť snímača : | <40mK |
| Rozstup pixelov: | 12 µm |
| Vzdialenosť merania: | 800 m |
| Diaľkomer: | laserový, 905nm |
| Presnosť merania: | 1 m |
| Rozlíšenie displeja: | 1024x768 |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
| Typ displeja: | AMOLED HD |
| Vzdialenosť detekcie: | 2300m |
| Ohnisková vzdialenosť: | 50 mm |
| Parametre objektívu: | F50/1.0 |
| Zorný uhol: | 8.8x6.6° |
| Zorné pole v 100m: | 15.4x11.5 m |
| Očný reliéf : | 50mm |
| Napájanie: | 3.0 – 4.2V, vnútorné 4,9Ah, vonkajšie 2Ah (Li-ion akumulátory) V |
| Externé napájanie: | 5V, 9V (USB-C) |
| Videorekordér: | Áno |
| Veľkosť pamäte: | 16 Gb |
| Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg |
| Video/Foto rozlišovanie: | 1024x768 |
| Priemer tubusu: | 30 mm |
| Krok rektifikácie: | 15 - 3х, 7.5 - 6х, 3.75 - 12х, 1.86 - 24х mm/100m |
| Rozsah horizontálnej rektifikácie: | 100MOA |
| Rozsah horizontálnej rektifikácie: | 3000mm/100m |
| Rozsah vertikálnej rektifikácie: | 100MOA |
| Rozsah vertikálnej rektifikácie: | 3000mm/100m |
| Typ kríža: | 10 osnov |
| Odolnosť : | 6000J |
| Materiál: | Aluminum alloy |
| Vodeodolnosť: | IPX7 |
| Prevádzkové teploty: | -25 ... +50 °C |
| Mobilné aplikácie: | Stream Vision 2, Stream Vision Ballistics |
| Wi-Fi: | 2.4/5 GHz |
| USB, typ: | USB-C |
| Prevádzková doba (pri t22°C): | 10 hod. |
| Rozmery: | 420x78,5x94,5mm |
| Hmotnosť: | 0,97kg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | PULSAR |
|---|---|
| Značka: | PULSAR |
| Rozlíšenie senzora: | 640 x 480 px |
| Rozostup pixelov: | 12 µm |
| Teplotná citlivosť: | < 40 mK |
| Diaľkomer: | laserový |
| Zväčšenie: | 3x |
| Priemer objektívu: | 50 mm |
| Rozlíšenie displeja: | 1024 x 768 px |
_(275____100__px)_(1).png)