Termovízia Pulsar Thermion 2 XQ35 PRO
Kód: 76541



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Klasický design. Montáž na štandardné 30mm krúžky
Klasický tvar estetický pasuje k loveckej zbrane a je ideálny pre všetky typy lovu a v neposlednom rade zjednodušuje montáž prístroja na zariadenie. Thermion sú navrhnuté pre jednoduché použitie a montujú sa na štandardné 30mm krúžky. Na montáž zariadenia nepotrebujete žiadne špecializované nástroje ani vybavenie.
Super citlivý termovízny snímač
Termosnímač s hodnotou citlivosti NETD <25mK zaisťuje dokonalé rozpoznanie detailov aj v tých najnáročnejších poveternostných podmienkach, kedy je tepelný kontrast nízky. Aj tie najmenšie teplotné rozdiely pozorovaných objektov sú dobre viditeľné počas silných dažďov, hustej hmly alebo chladných rán, čo uľahčuje rozpoznanie a identifikáciu zveri.
Vysoko priepustná F1.0 germániová optika
Kvalitná germániová optika s vysokou priepustnosťou zaisťuje optimálny prenos tepelnej energie, minimalizuje šum a zlepšuje detaily pozorovanej scény.
Dosah detekcie 1350m
Vysoko kvalitná germániová optika v spojení s vyspelým termovíznym senzorom zaisťuje bezprecedentný detekčný dosah až 1 350 metrov, a to aj v úplnej tme.
Až 10 hodín výdrže batérie na jedno nabitie
Thermion 2 PRO sú vybavené kombinovaným batériovým systémom, ktorý sa skladá z dvoch dobíjacích li-ionových batérií, internej a externej. Externé dobíjacie batérie je možné vymeniť počas prevádzky v priebehu niekoľkých sekúnd, čo poskytuje ďalší čas potrebný na lov.
Integrácia Wi-Fi so zariadeniami iOS a Android. Aplikácia Stream Vision 2.
Vstavaný modul Wi-Fi prepojí zariadenia so smartfónmi so systémami Android a iOS prostredníctvom mobilnej aplikácie Stream Vision 2. Táto kombinácia poskytuje veľké možnosti, ako je bezdrôtová aktualizácia softvéru zariadenia, prenos obrazu na obrazovku mobilného zariadenia v reálnom čase, diaľkové ovládanie funkcií zariadenia a mnoho ďalších. Užívatelia registrovaní v aplikácii majú k dispozícii cloudový úložný priestor pre fotografie a videá urobené digitálnym alebo termovíznym zariadením.
Technické parametre
| Zväčšenie : | 2.5 - 10x | 
|---|---|
| Digitálne zväčšenie: | 4 | 
| Tepelná citlivosť prístroja: | < 18mK | 
| Rozlíšenie snímača: | 384x288 px | 
| Tepelná citlivosť snímača : | <25mK | 
| Rozstup pixelov: | 17 µm | 
| Rozlíšenie displeja: | 1024x768 | 
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz | 
| Typ displeja: | AMOLED HD | 
| Vzdialenosť detekcie: | 1350m | 
| Ohnisková vzdialenosť: | 50 mm | 
| Parametre objektívu: | F50/1.0 | 
| Zorný uhol: | 10.7° | 
| Zorné pole v 100m: | 18.7 m | 
| Očný reliéf : | 50mm | 
| Napájanie: | 3.0 – 4.2V, vnútorné 4,9Ah, vonkajšie 2Ah (Li-ion akumulátory) V | 
| Externé napájanie: | 5V, 9V (USB-C) | 
| Videorekordér: | Áno | 
| Veľkosť pamäte: | 16 Gb | 
| Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg | 
| Video/Foto rozlišovanie: | 1024x768 | 
| Priemer tubusu: | 30 mm | 
| Krok rektifikácie: | 18 – 2.5x, 9 – 5x, 4.5 – 10x mm/100m | 
| Rozsah horizontálnej rektifikácie: | 125MOA | 
| Rozsah horizontálnej rektifikácie: | 3600mm/100m | 
| Rozsah vertikálnej rektifikácie: | 125MOA | 
| Rozsah vertikálnej rektifikácie: | 3600mm/100m | 
| Typ kríža: | 10 osnov | 
| Odolnosť : | 6000J | 
| Materiál: | Aluminum alloy | 
| Vodeodolnosť: | IPX7 | 
| Prevádzkové teploty: | -25 ... +50 °C | 
| Mobilné aplikácie: | Stream Vision 2 | 
| Wi-Fi: | 2.4 / 5 Ghz | 
| USB, typ: | USB-C | 
| Prevádzková doba (pri t22°C): | 10 hod. | 
| Rozmery: | 399х78х80mm | 
| Hmotnosť: | 0,88kg | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | PULSAR | 
|---|---|
| Záruka: | 3 roky | 
| Značka: | PULSAR | 
| Rozlíšenie senzora: | 384 x 288 px | 
| Rozostup pixelov: | 17 µm | 
| Teplotná citlivosť: | < 25 mK | 
| Diaľkomer: | bez diaľkomeru | 
| Zväčšenie: | 2,5x | 
| Priemer objektívu: | 50 mm | 
| Rozlíšenie displeja: | 1024 x 768 px | 
_(275____100__px)_(1).png)
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            