Profesionálny multispektrálny binokulár ThermTec Ventus 650L - POSLEDNÝ KUS SKLADOM!!! LEN 1 KUS
Kód: VEN650L


Podrobný popis
ThermTec VENTUS 650L – Profesionálny multispektrálny ďalekohľad 5v1
ThermTec Ventus 650L je špičkový multispektrálny pozorovací ďalekohľad 5v1 , navrhnutý pre náročných užívateľov, ktorí vyžadujú maximálny výkon pri pozorovaní cez deň, za šera aj v úplnej tme. Kombinuje termovíziu, 4K digitálnu dennú/nočnú kameru, duálny IR prísvit a integrovaný laserový diaľkomer v jednom ergonomickom tele.
Vďaka vysoko citlivému termálnemu senzoru 640×512 (12 μm) s NETD <15 mK , výkonnej optike a pokročilým algoritmom umelej inteligencie poskytuje Ventus 650L mimoriadne čistý, stabilný a detailný obraz aj v náročných podmienkach – hmla, dážď, vietor či nízke teploty.
Multispektrálny systém 5v1
Ventus 650L spája päť kľúčových technológií:
-
Termovízia – detekcia tepla na veľké vzdialenosti
-
4K denná kamera – ostrý farebný obraz
-
Digitálne nočné videnie – čistý obraz aj bez termálneho kanála
-
Laserový diaľkomer – presné meranie vzdialenosti
-
Duálny IR prísvit - voľba medzi výkonom (850 nm) a nenápadnosťou (940 nm)
Táto kombinácia umožňuje detekciu, identifikáciu aj meranie v jednom zariadení bez nutnosti prepínať prístroje.
Obrazová kvalita
-
Termálna časť : 640×512 px, NETD <15 mK – viditeľnosť aj minimálnych teplotných rozdielov
-
Optická časť: 3536×3536 px (12 MP) – 4K Ultra CMOS
-
Displej : 1600×1200 AMOLED
-
Zoom :
-
Termálne: 3.7× – 14.8×
-
Optický: 4× – 16×
-
-
Režimy obrazu : Forest / Rainy
-
6 farebných paliet
Laserový diaľkomer (LRF)
-
Dosah: 1000 m
-
Presnosť: ±1 m
-
Bezpečnostná trieda: Class 1
Ideálne pre lov, pozorovanie zveri, taktické použitie aj profesionálny monitoring.
🔋 Napájanie a výdrž
-
2× vymeniteľná Li-ion 18650
-
Výdrž: až 6 hodín
-
Automatické vypnutie vďaka proximity senzora
Špecifikácie:
| Kategória : | BINOKULÁRE |
|---|---|
| Záruka : | 3 roky |
| EAN : | 6975483700478 |
| Rozlíšenie senzora : | 640 x 512 |
| Pixel pitch : | 12 μm |
| NETD : | <15 mK @ 300 K |
| Spektrálny rozsah : | 8–14 μm |
| Termálny objektív : | 50 mm / F1.0 |
| Zorné pole (° / m @ 100 m) : | 8.1° × 8.1° / 14.14 × 14.14 m |
| Snímková frekvencia : | 50 Hz |
| Zväčšenie : | 4× – 16× (4× zoom digitalný) |
| Detekčná vzdialenosť : | 2600 m |
| Digitálny senzor : | 3536 × 3536, 2 μm CMOS |
| Objektív : | 50 mm / F1.4 |
| IR prísvit : | 850 nm / 940 nm (prepínateľný) |
| Nočný dosah : | 850 nm – 400 m / 940 nm – 350 m |
| Typ displeja : | AMOLED |
| Rozlíšenie displeja : | 1600 × 1200 |
| Veľkosť displeja : | 0.5" |
| Farebné palety : | 6 |
| Stabilizácia obrazu (EIS) : | ÁNO |
| Očný reliéf : | 20 mm |
| Výstupná pupila : | 8 mm |
| Dioptrická korekcia : | ±5D |
| Nastavenie rozstupu očí : | 60–72 mm |
| Režimy obrazu : | Forest / Rainy |
| TSR algoritmus : | ÁNO |
| ?Laserový diaľkomer : | Class 1, 905 nm, do 1000 m |
| Foto/video prehrávanie : | ÁNO |
| Záznam zvuku : | ÁNO |
| Azimut : | ÁNO |
| Digitálny kompas : | ÁNO |
| Hotspot / Wi-Fi : | ÁNO |
| ?Jazykové mutácie : | Viacjazyčné |
| Interná pamäť : | 64GB |
| PIP ( obraz v obraze) : | ÁNO |
| Heat Track : | ÁNO |
| OSD záznam : | ÁNO |
| Ochrana proti vypaľovaniu : | ÁNO |
| Napájací zdroj : | 2× vymeniteľná Li‑ion 18650 |
| Výdrž : | 6h |
| Prevádzková teplota : | –20 °C až +50 °C |
| Ochrana pred vodou a prachom : | IP67 |
| Hmotnosť v gramoch : | 833g |
| Rozmery : | 164 × 127.6 × 73 mm |
| Montážny závit : | 1/4‑20 UNC |
📦 Obsah balenia
-
ThermTec Ventus 650L
-
4ks batéria 18650
-
USB‑C kábel
-
Popruh
-
Ochranné puzdro
-
Krytky objektívov
-
Užívateľský manuál
Dodatočné parametre
| Kategória: | THERMTEC |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Značka: | THERMTEC |
| Prísvit: | 850 nm, 940 nm |
| Rozlíšenie snímač: | 3536 x 3536 px |
| Rozlíšenie senzora: | 640 x 512 px |
| Rozostup pixelov: | 12 µm |
| Teplotná citlivosť: | < 15 mK |
| Diaľkomer: | laserový |
| Optické zväčšenie: | 3,7x (termo), 4x (nočné) |
| Priemer objektívu: | 50 mm (termo), 50 mm (nočné) |
| Rozlíšenie displeja: | 1600 x 1200 px |
.png)