Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámý |
Úvod » OPTIKA » Zameriavače » ALPEN OPTICS Apex XP 1,5-9x45 A4 s technológiou SmartDot
ALPEN Optics Apex XP 1,5-9x4 5 s priemerom tubusu 30 mm je univerzálna denná optika na lov za dňa a za šera. Nemecký osvetlená zámerná osnova #4 je umiestnená v druhej ohniskovej rovine a pri priblížení sa nezväčšuje. Navyše s ALPEN OPTICS Apex XP 1,5-9x45 nemusíte robiť žiadne výpočty pomocou MOA ( minúta uhla) systém, pretože nitkový kríž môžete nastaviť pomocou MRAD - tj 1 klik = 1 cm na 100 metrov.
Parametre:
Oblasť použitia | Hnaný a skrytý lov, súmrak a nočný lov |
Zväčšenie | 1,5-9 x |
Priemer objektívu | 45 mm |
Stredný priemer rúrky | 30 mm |
Typ povlaku | UBX |
Zorné pole m / 100 m | min. 4 – max. 24 |
Ľahká intenzita | 900 |
Súmrakový faktor | 8,21 |
Zblízka z | 1 m |
Reticle | Duplex | A4 |
Ohnisková rovina nitkového kríža | 2 |
Nastavenie zámernej osnovy / na kliknutie / 100 m | MRAD 0,1 |
Červená bodka | Vhodný denný aj nočný lov |
Technológia SmartDot | Áno |
Vodeodolný | Áno, 3 m |
Rozsah nastavenia klikne na nastavenie výšky | 250 |
Cvaknutie bočného nastavenia rozsahu nastavenia | 250 |
Zero Stop | Áno |
Naplnené plynom | Áno |
Medzipupilárna vzdialenosť (mm) | min. 84 – max. 100 |
Rozsah teplôt | -20 °C ~ 70 °C |
Dĺžka trubice | 324 mm |
Rozmery (D x Š x V) | 324 x 70 x 57 mm |
Hmotnosť | 599 g |
Proudové systémy MOA a MRAD sa vzťahujú na dva rôzne systémy merania: metrický a imperiálny. Metrický a imperiálny. Imperiálny systém teda používa MOA a palce a metrický systém používa MRAD a centimetre. Preto v určitom bode vyvstáva otázka, ktorý prúdový systém je lepší. V prvom rade je to vec zvyku a osobných preferencií.
Výrobca: | ALPEN optics |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
POSLEDNÝ KUS V TEJTO CENE !
HUNTING TRADE s.r.o.
Partizánska 469/74
039 01 Turčianske Teplice
+421 907 068 555
info@podnalov.sk
Obchodné oddelenie:
+421 902 479 599
obchod@podnalov.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk