PARD Night Stalker 4K EX 940nm LRF - POSLEDNÝ KUS!!!
Kód: NS4E-70/940/LRF
Darčekový bonus 10 €
Ku každej objednávke

Rýchle doručenie
na akúkoľvek adresu

Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

DPD a PACKETA
Slovensko aj EU
Podrobný popis
- 4K senzor  s rozlíšením 3840 × 2160, veľkosťou pixelov 2.9μm a citlivosťou 0.001 lux pre  skutočný výkon za slabého osvetlenia .
- 5.5x optický zoom  (70mm objektív) s 2x digitálnym zoomom a režimom  PIP (obraz v obraze)  pre detailné zameranie cieľa.
- 2560 × 2560 vysoko-rozlišovací OLED displej so 6 štýlmi zámernej osnovy a 4 farebnými možnosťami.
- Integrovaný  1000m laserový diaľkomer ,  bal.kalkulátor , gyroskop a kompenzácia expozície.
- Nahrávanie aktivované spätnosťou a automatické nahrávanie  so zvukom, slučkové nahrávanie a funkcie časovej značky.
- Systém duálnych batérií (vstavaná 21700 + vymeniteľná 18650) pre až 14 hodín nepretržitého používania .
Špecifikácia:
| Sensor | ||
| Rozlíšenie (pixel) | 3840*2160 | |
| Veľkosť pixelu (μm) | 2.9 | |
| Citlivosť (lux) | 0.001 | |
| Obnvovacia frekvencia (Hz) | TBD | |
| Obrazový procesor | PARD VLEA | |
| Optika | ||
| Šošovka objektívu (Ohnisková vzdialenosť/mm) | 50/70/100 | |
| Optické zväčšenie (x) | 5.5 | |
| Digital Zoom(x) | 2 | |
| Zorné pole (°) | Horizontálne | 6.6/4.7/3.3 | 
| Vertikálne | 6.6/4.7/3.3 | |
| Diagonálne | 9.4/6.7/4.7 | |
| Zorné pole (m v 100m) | Horizontálne | 11.6/8.3/5.8 | 
| Vertikálne | 11.6/8.3/5.8 | |
| Rozsah zaostrenia | 10m-∞ | |
| Očný reliéf (mm) | 100 | |
| Dioptrická korekcia (D) | -5~+3 | |
| Displej | ||
| Typ | OLED | |
| Rozlíšenie (pixel) | 2560*2560 | |
| Počet krížov | 6 | |
| Farby krížov | Red/white/yellow/green | |
| Farebné módy | Color/Black&White/Yellow/Green | |
| Foto / Video | ||
| Rozlíšenie fotografie (pixel) | Bude upresnené | |
| Format fotografie | .JPG | |
| Video Rozlíšenie (pixel) | Bude upresnené | |
| Video Formát | .mp4 | |
| Úložisko (GB) | Micro SD Card (128 GB, Max) | |
| Hlavné funkcie | ||
| LRF + IR 940nm | 1000m (súčasťou balenia) | |
| PIP | ÁNO | |
| Bal. kalkulačka | ÁNO | |
| Gyroskop | ÁNO | |
| Nahrávanie aktivované spätnosťou | ÁNO | |
| Automatické nahrávanie | ÁNO | |
| Slučkové nahrávanie | ÁNO | |
| Odtlačok času | ÁNO | |
| Nahrávanie zvuku | ÁNO | |
| Kompenzácia expozície | ÁNO | |
| Konektivita | ||
| USB Type-C | ÁNO | |
| HDMI Výstup | ÁNO | |
| WiFi | ÁNO | |
| Podporovaná aplikácia | PardVision2 | |
| Batérie a napájanie | ||
| Lítiová batéria | Vstavaná 21700*1+ Vymeniteľná18650*1 | |
| Výstupné napätie (V) | 3.7 | |
| Doba prevádzky (h, max) | 14 | |
| Externé napájanie (V) | USB Type-C | |
| Environmentálne Charakteristiky | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Prevádzková teplota ( ℃ / ℉ ) | -30~55/-22~131 | |
| Odolnosť spätnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Telo | Zliatina hliníka | |
| Šošovka objektívu | Sklo | |
| Rozmery | ||
| Rozmery produktu (s LRF, D x Š x V, mm) | Bude upresnené | |
| Čistá hmotnosť/ks (s LRF & IR prísvitom & batériou, g) | Bude upresnené | |
Dodatočné parametre
| Kategória: | PARD | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Značka: | PARD | 
| Rozlíšenie snímač: | 3840 x 2160 px | 
| Diaľkomer: | laserový | 
| Zväčšenie: | 5,5x | 
| Priemer objektívu: | 50 mm, 70 mm, 100 mm | 
| Rozlíšenie displeja: | 2560 × 2560 px | 
_(275____100__px)_(1).png)