Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámý |
Úvod » OPTIKA » Termovízia » Termovízna predsádka HIKMICRO Thunder Pro TE19C
Termovízia HIKMICRO HM-TR12-19XG/W-TE19C / Thunder Pro TE19C
má termo detektor s rozlíšením 256 × 192 a 1024 × 768 OLED monitor, ktorý poskytuje jasný obraz aj pri nepriaznivých podmienkach v prostredí, ako je tma, hmla, dym, prach, dážď, sneh, les, kamuflážne pokrytie, atď. Technológia shutter less zabraňuje samovoľnej expozícii spôsobenej uzávierkou. Všetky tieto vlastnosti sa podieľajú na tom, aby ste mohli lepšie sledovať svoj cieľ.
Základné vlastnosti:
* 256*192 rozlíšenie detektora s vysokou citlivosťou, NETD < 35mk (@25°C,F#=1.0)
* Technológia hlavného spracovania obrazu: Adaptívne AGC, DDE, 3D DNR
* OLED displej s rozlíšením 1024*768, 0.39-palcový OLED displej
* Podporuje meranie vzdialenosti a WIFI hotspot funkciu
* Podporuje nahrávanie videa a snímkou, vstavaný pamäťový modul EMMC (Max 16GB)
* Podporuje digitálny zoom a nastaviteľná paleta farieb
* Výdrž batérie – viac ako 4,5 hodín prevádzky
Výrobca: | Hikvision/Hikmicro |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
POSLEDNÝ KUS V TEJTO CENE !
HUNTING TRADE s.r.o.
Partizánska 469/74
039 01 Turčianske Teplice
+421 907 068 555
info@podnalov.sk
Obchodné oddelenie:
+421 902 479 599
obchod@podnalov.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk